整车技术参数 | |||
车辆名称: | SZD5253GPSD6V绿化喷洒车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5253GPSD6V | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 15.7 |
额定载质量 | 14205,14270(Kg) | 整备质量 | 10600(Kg) |
外形尺寸 | 9950×2520×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 23/10(°) | 前悬/后悬: | 1440/2810(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要用于园林绿化喷洒作业,罐体有效容积:15.7立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6600×2400×1460.选装驾驶室,遮阳板为选装件.选装两侧方圆形水管道,选装后高位花洒.选装后LED箭头指示灯,选装后弧形喷雾.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120.后部离地高度500mm.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
底盘DFV1253GP6DJ技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 331 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |
国六SZD5253GPSD6V绿化喷洒车 售后服务 | |||
|
|||
|
|||